IR Calendar
Annual Schedule
2025
| 2025/11/12 | FY2025 Q3 Financial Results |
|---|---|
| 2025/8/12 | FY2025 Q2 Financial Results |
| 2025/5/13 | FY2025 Q1 Financial Results |
| 2025/3/27 | The 100th Ordinary General Meeting of Shareholders |
| 2025/2/12 | FY2024 Financial Results |
2024
| 2024/11/13 | FY2024 Q3 Financial Results |
|---|---|
| 2024/8/9 | FY2024 Q2 Financial Results |
| 2024/5/14 | FY2024 Q1 Financial Results |
| 2024/3/28 | The 99th Ordinary General Meeting of Shareholders |
| 2024/2/9 | FY2023 Financial Results |
2023
| 2023/11/9 | FY2023 Q3 Financial Results |
|---|---|
| 2023/8/9 | FY2023 Q2 Financial Results |
| 2023/5/11 | FY2023 Q1 Financial Results |
| 2023/3/23 | The 98th Ordinary General Meeting of Shareholders |
| 2023/2/9 | FY2022 Financial Results |
2022
| 2022/11/10 | FY2022 Q3 Financial Results |
|---|---|
| 2022/8/9 | FY2022 Q2 Financial Results |
| 2022/5/11 | FY2022 Q1 Financial Results |
| 2022/3/24 | The 97th Ordinary General Meeting of Shareholders |
| 2022/2/9 | FY2021 Financial Results |