機種別インターフェイス対応表
Star webPRNT対応機種におけるインターフェイス対応は以下の通りです。
POSプリンター(mCollection/TSP100IV)
| 機種名 | Star webPRNT機能 (LAN) | Star webPRNT Browser | 備考 | ||
| Bluetooth | USB | ||||
| mC-Label3 | MCL32CI | - | - | ○*1 | *1 Androidのみ |
| MCL32CBI | - | ○ | ○*1 | *1 Androidのみ | |
| mC-Label2 | MCL21CI | - | - | ○ | |
| MCL21CI LBL | - | - | ○ | ||
| MCL21CWBI | - | ○ | ○ | ||
| MCL21CWBI LBL | - | ○ | ○ | ||
| mC-Print3 | MCP31CBI | - | ○ | ○ | |
| MCP31CI | - | - | ○ | ||
| MCP31LB | ○ | ○ | ○ | ||
| MCP31L | ○ | - | ○ | ||
| MCP31CB | ○ | ○ | ○*1 | *1 Androidのみ | |
| MCP31C | ○ | - | ○*1 | *1 Androidのみ | |
| MCP30 | ○ | - | ○ | ||
| mC-Print2 | MCP21LB | ○ | ○ | ○ | |
| MCP20B | ○ | ○ | ○*1 | *1 Androidのみ | |
| MCP20 | ○ | - | ○*1 | *1 Androidのみ | |
| mPOP | POP10 | - | ○ | ○*1 | *1 Androidのみ |
| POP10CI | - | - | ○ | ||
| POP10CBI | - | ○ | ○ | ||
| TSP100IV | TSP143IV-UE | - | - | ○*1 | *1 Androidのみ |
| TSP143IV-UEWB | - | ○ | ○*1 | *1 Androidのみ | |
| TSP100IV SK | TSP143IV-UE SK | - | - | ○*1 | *1 Androidのみ |
| TSP143IV-UEWB SK | - | ○ | ○*1 | *1 Androidのみ | |
POSプリンター(レガシープリンター)
| 機種名 | Star webPRNT機能 (LAN) *2 | Star webPRNT Browser | 備考 | |
| Bluetooth | USB | |||
| TSP650II/TSP650IISK *1 | ○ | ○ | - | |
| TSP700II | ○ | ○ | - | |
| TSP800II | ○ | ○ | - | |
| FVP10 | ○ | ○ | - | |
*1 日本国内では販売していません
*2 IFBD-HE07X/08X または IFBD-HI01X/02X を搭載したモデルが Star webPRNT機能に対応します
モバイルプリンター(ESC/POS)
| 機種名 | Star webPRNT機能 (LAN) | Star webPRNT Browser | 備考 | |
| Bluetooth | USB | |||
| SM-S210i | - | ○ | - | |
| SM-S220i(JPモデル以外) | - | ○ | - | |
| SM-S230i | - | ○ | - | |
| SM-T300i | - | ○ | - | |
| SM-T400i | - | ○ | - | |
モバイルプリンター(StarPRNT)
| 機種名 | Star webPRNT機能 (LAN) | Star webPRNT Browser | 備考 | |
| Bluetooth | USB | |||
| SM-S210i | - | ○ | - | |
| SM-S220i(JPモデル以外) | - | ○ | - | |
| SM-S230i | - | ○ | - | |
| SM-T300i | - | ○ | - | |
| SM-T400i | - | ○ | - | |
| SM-L200 | - | ○ | - | |
| SM-L300 | - | ○ | - | |

トップへ戻る