StarWebPrintDisplayBuilder.js
StarWebPRNT Display送信エレメントを生成します。
コンストラクタ
名称 | 説明 |
StarWebPrintDisplayBuilder | StarWebPrintDisplayBuilderオブジェクトを生成します。 |
メソッド
名称 | 説明 |
createBackSpaceElement | バックスペースエレメントを生成します。 |
createHorizontalTabElement | 水平タブエレメントを生成します。 |
createReturnElement | 改行エレメントを生成します。 |
createBitImageElement | ビットイメージエレメントを生成します。 |
createTextElement | テキストエレメントを生成します。 |
createClearScreenElement | 画面消去エレメントを生成します。 |
createCursorElement | カーソルエレメントを生成します。 |
createToneElement | トーンエレメントを生成します。 |
createTurnOnElement | バックライトエレメントを生成します。 |
createRawDataElement *1 | 生データエレメントを生成します。 |
*1 このメソッドによりディスプレイ特有のコマンドを送信することができます。
使用する場合は、ディスプレイ機種依存が発生する恐れがあるため、使用機種を変更する際は必ず動作確認をしてください。
機種別対応リスト
各機種でサポートされているStar webPRNT機能がどのメソッドをサポートするかを示します。
- LAN … プリンタのStar webPRNT機能
- LAN(HE) … IFBD-HE07X/08XのStar webPRNT機能
- LAN(HI) … IFBD-HI01X/02XのStar webPRNT機能(日本国内では販売していません。)
- BR … Star webPRNT Browser
機種別のインターフェイス対応表はこちらをご確認ください。
POSプリンター(mCollection/TSP100IV)
名称 | mC-Print2 | mC-Print3 | mPOP | TSP100IV | TSP100IV SK | mC- Label3 | ||
LAN | BR | LAN | BR | BR | BR | BR | BR | |
createBackSpaceElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createHorizontalTabElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createReturnElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createBitImageElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createTextElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createClearScreenElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createCursorElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createToneElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createTurnOnElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createRawDataElement | ○*1*2 | ○ | ○*1*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 プリンターファームウェア Ver.2.1以降で対応。
*2 SSL通信には非対応です。Webアプリをhttpsで公開する場合にはディスプレイを使用することはできません。
POSプリンター(レガシープリンター)
名称 | TSP650II/ TSP650IISK*1 | TSP700II | TSP800II | FVP10 | |||||||
LAN | BR | LAN | BR | LAN | BR | LAN | BR | ||||
HE | HI | HE | HI | HE | HI | HE | |||||
createBackSpaceElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
createHorizontalTabElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
createReturnElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
createBitImageElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
createTextElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
createClearScreenElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
createCursorElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
createToneElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
createTurnOnElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
createRawDataElement | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
*1 TSP650IISK : 日本国内では販売しておりません。
モバイルプリンター (ESC/POS)
名称 | SM- S210i | SM- S220i (Jpモデル以外) | SM- S230i | SM- T300i | SM- T400i |
BR | BR | BR | BR | BR | |
createBackSpaceElement | - | - | - | - | - |
createHorizontalTabElement | - | - | - | - | - |
createReturnElement | - | - | - | - | - |
createBitImageElement | - | - | - | - | - |
createTextElement | - | - | - | - | - |
createClearScreenElement | - | - | - | - | - |
createCursorElement | - | - | - | - | - |
createToneElement | - | - | - | - | - |
createTurnOnElement | - | - | - | - | - |
createRawDataElement | - | - | - | - | - |
モバイルプリンター (StarPRNT)
名称 | SM- S210i | SM- S220i (Jpモデル以外) | SM- S230i | SM- T300i | SM- T400i | SM- L200 | SM- L300 |
BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |
createBackSpaceElement | - | - | - | - | - | - | - |
createHorizontalTabElement | - | - | - | - | - | - | - |
createReturnElement | - | - | - | - | - | - | - |
createBitImageElement | - | - | - | - | - | - | - |
createTextElement | - | - | - | - | - | - | - |
createClearScreenElement | - | - | - | - | - | - | - |
createCursorElement | - | - | - | - | - | - | - |
createToneElement | - | - | - | - | - | - | - |
createTurnOnElement | - | - | - | - | - | - | - |
createRawDataElement | - | - | - | - | - | - | - |