Star webPRNT受信エレメント
名称 | 説明 |
<root> | ルートエレメント |
<success> | 印刷結果エレメント |
<code> | 終了コードエレメント |
<status> | スター自動ステータスエレメント |
機種別対応リスト
機種別のインターフェイス対応表はこちらをご確認ください。
POSプリンター
名称 | FVP 10 | TSP 650II | TSP 650II SK*1 | TSP 700II | TSP 800II |
mPOP | mC- Print2 | mC- Print3 | TSP 100IV | TSP 100IV SK | mC- Label3 |
<root> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
<success> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
<code> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
<status> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 TSP650IISK : 日本国内では販売しておりません。
モバイルプリンター(ESC/POS)
名称 | SM-S210i | SM-S220i (Jpモデル以外) | SM-T300i | SM-T400i |
<root> | ○ | ○ | ○ | ○ |
<success> | ○ | ○ | ○ | ○ |
<code> | ○ | ○ | ○ | ○ |
<status> | ○ | ○ | ○ | ○ |
モバイルプリンター(StarPRNT)
名称 | SM-S210i | SM-S220i (Jpモデル以外) | SM-T300i | SM-T400i | SM-L200 | SM-L300 |
<root> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
<success> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
<code> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
<status> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |