付録 UTF-8対応
Star webPRNTにて各機種におけるUTF-8対応状況は以下の表になります。
搭載フォントはモデルによって異なります。
プリンターのStar webPRNT機能(LANインターフェイス)
機種名 | ファームウェア バージョン | UTF-8 | |||||
日本語 Shift-JIS | 中国語 簡体字 GB2312 | 中国語 簡体字 GB18030 | 中国語 繁体字 Big5 | 韓国語 Korean | 欧米文字 *1 | ||
mC-Print3 | Ver1.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
mC-Print2 | Ver1.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 使用可能な文字は、プリンターが内蔵しているコードページ範囲のみです。
IFBD-HE07x / IFBD-BE07x(FVP10)
機種名 | ファームウェア バージョン | インターフェイス バージョン | UTF-8 | |||||
日本語 Shift-JIS | 中国語 簡体字 GB2312 | 中国語 簡体字 GB18030 | 中国語 繁体字 Big5 | 韓国語 Korean | 欧米文字 *1 | |||
FVP10 | Ver1.5以降 | Ver3.2.0以降 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
TSP650II | Ver1.2以降 | Ver3.2.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Ver3.0以降 | Ver3.2.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
TSP650IISK | Ver1.0以降 | Ver5.1.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
TSP700II | Ver4.1以降 | Ver3.2.0以降 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
TSP800II | Ver1.6以降 | Ver3.2.0以降 | ○ | ○ | - | - | - | - |
*1 使用可能な文字は、プリンターが内蔵しているコードページ範囲のみです。
Star webPRNT Browser
機種名 | ファームウェア バージョン | UTF-8 | |||||
日本語 Shift-JIS | 中国語 簡体字 GB2312 | 中国語 簡体字 GB18030 | 中国語 繁体字 Big5 | 韓国語 Korean | 欧米文字 *1 | ||
mC-Label3 | Ver1.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
mC-Print3 | Ver1.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
mC-Print2 | Ver1.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
mPOP | Ver1.0以降 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
Ver1.2以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
TSP100IV | Ver1.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TSP100IV SK | Ver2.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FVP10 | Ver1.5以降 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
TSP650II | Ver1.2以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Ver3.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
TSP650IISK | Ver1.0以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
TSP700II | Ver4.1以降 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
TSP800II | Ver1.6以降 | ○ | ○ | - | - | - | - |
*1 使用可能な文字は、プリンターが内蔵しているコードページ範囲のみです。