StarWebPrintBuilder.js
Star webPRNT送信エレメントを生成します。
コンストラクタ
名称 | 説明 |
StarWebPrintBuilder | StarWebPrintBuilderオブジェクトを生成します。 |
メソッド
名称 | 説明 |
createAlignmentElement | 位置揃えエレメントを生成します。 |
createBarcodeElement | バーコードエレメントを生成します。 |
createBitImageElement | ビットイメージエレメントを生成します。 |
createCutPaperElement | 用紙カットエレメントを生成します。 |
createFeedElement | 用紙送りエレメントを生成します。 |
createHoldPrintElement | 用紙保持制御エレメントを生成します。 |
createInitializationElement | 初期化エレメントを生成します。 |
createLogoElement | ロゴエレメントを生成します。 |
createPdf417Element | PDF417エレメントを生成します。 |
createPeripheralElement | 外部機器(ドロアー)エレメントを生成します。 |
createQrCodeElement | QRコードエレメントを生成します。 |
createRawDataElement *1 | 生データエレメントを生成します。 |
createRuledLineElement | 横罫線エレメントを生成します。 |
createSoundElement | ブザーエレメントを生成します。 |
createSoundWithSettingElement | メロディスピーカーエレメントを生成します。 |
createTextElement | テキストエレメントを生成します。 |
*1 このメソッドによりプリンタ特有のコマンドを送信することができます。
使用する場合は、プリンタ機種依存が発生する恐れがあるため、使用機種を変更する際は必ず動作確認をしてください。
機種別対応リスト
機種別のインターフェイス対応表はこちらをご確認ください。
POSプリンター
名称 | FVP 10 | TSP 650II | TSP 650II SK *3 | TSP 700II | TSP 800II |
mPOP | mC- Print2 | mC- Print3 | TSP 100IV | TSP 100IV SK | mC- Label3 |
createAlignmentElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createBarcodeElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createBitImageElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createCutPaperElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createFeedElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createHoldPrintElement | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
createInitializationElement*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createLogoElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createPdf417Element | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createPeripheralElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createQrCodeElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createRawDataElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createRuledLineElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createSoundElement | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createSoundWithSettingElement*4 | - | - | - | - | - | - | - | ○*5 | ○ | ○ | - |
createTextElement*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 Bluetooth/USBプリンターはコマンドの初期化のみ実施
*2 国際文字が日本モデルは日本固定、韓国モデルは韓国固定
*3 日本国内では販売しておりません
*4 プリンターがBluetooth/USB接続で、Star webPRNT Browser利用時のみ対応
*5 プリンターファームウェアVer.1.3以降のみ対応
モバイルプリンター (ESC/POS)
名称 | SM-S210i | SM-S220i (Jpモデル以外) | SM-S230i | SM-T300i | SM-T400i |
createAlignmentElement*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createBarcodeElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createBitImageElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createCutPaperElement*2 | - | - | - | - | - |
createFeedElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createHoldPrintElement | - | - | - | - | - |
createInitializationElement*3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createLogoElement*4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createPdf417Element*5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createPeripheralElement*6 | - | - | - | - | - |
createQrCodeElement*7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createRawDataElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createRuledLineElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createSoundElement*6 | - | - | - | - | - |
createSoundWithSettingElement | - | - | - | - | - |
createTextElement*8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 テキストデータに対してのみ有効(画像やバーコード等に対しては無効)
*2 用紙カットを行わない
*3 コマンドの初期化のみ実施
*4 ロゴ番号1~255を指定した時に、0~254番のロゴを印字
*5 lineパラメータ無効
*6 コマンド未生成
*7 modelパラメータ無効
*8 fontパラメータ無効
モバイルプリンター (StarPRNT)
名称 | SM-S210i | SM-S220i (Jpモデル以外) | SM-S230i | SM-T300i | SM-T400i | SM-L200 | SM-L300 |
createAlignmentElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createBarcodeElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createBitImageElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createCutPaperElement*1 | - | - | - | - | - | - | - |
createFeedElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createHoldPrintElement | - | - | - | - | - | - | - |
createInitializationElement*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createLogoElement*3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createPdf417Element*4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createPeripheralElement*5 | - | - | - | - | - | - | - |
createQrCodeElement*6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createRawDataElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createRuledLineElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
createSoundElement*5 | - | - | - | - | - | - | - |
createSoundWithSettingElement | - | - | - | - | - | - | - |
createTextElement | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 用紙カットを行わない
*2 コマンドの初期化のみ実施
*3 ロゴ番号と印字ロゴの対応表はこちらをご参照ください。
*4 lineパラメータ無効
*5 コマンド未生成
*6 modelパラメータ無効