SL-7/10
ハイスペック・コンパクトを追求。
これがスターの新世代「小径スペシャルマシン」。
- メイン刃物台にクロスドリルユニット5軸型を搭載。4箇所のカートリッジポジションに各種工具ユニットを装着することで、多彩な加工が可能。
- 背面加工用刃物台に、2軸×3段のY2軸制御付き6軸型ユニットを搭載し、最大4箇所への回転工具ユニットの装着が可能。効率的な工程分割による正面/背面オーバーラップ加工で サイクルタイムの短縮を実現。
- 各種モーターの高出力化により、ワンランク上の加工能力と小径部品加工に最適な高回転を実現。
刃物台
| 刃物台構成 | ツーリング | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
バイト | 6本 |
| 正面固定工具 | 4本 or 6本 | ||
| 背面固定工具 | 4本 or 6本 | ||
| 回転工具 | 1本 | ||
| カートリッジ式 | 4 Pos. | ||
| ② | ![]() |
背面加工工具 | 6本 |
| 固定工具 | max.6本 | ||
| 回転工具 | max.4本 | ||
標準機械仕様
| 項目 | SL-7/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最大加工径 | ø 10mm | ||
| 主軸台最大移動量 | 固定G.B. | 135mm | |
| ロータリーG.B. | 105mm | ||
| R.M.G.B.装置使用時 | 75mm | ||
| バイト | 6本 | ||
| スリーブホルダー | 4軸型 | 正面加工固定工具:4本 | |
| 背面加工固定工具:4本 | |||
| 6軸型 | 正面加工固定工具:6本 | ||
| 背面加工固定工具:6本 | |||
| 最大穴明け能力 | ø 6mm | ||
| 最大切削タップ能力 | M5 × P0.8 | ||
| 回転工具 | 刃物本数 | クロスミリング 1本 | |
| カートリッジ式 4 pos. | |||
| 最大穴明け能力 | ø 5mm | ||
| 最大切削タップ能力 | M4 × P0.7 | ||
| 回転数 | max.12,000min-1 | ||
| モーター | 1.0kw(連続) / 1.2kw(5分/30%ED) | ||
| 早送り速度 | 35m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | ||
| 15m/min(Y2) | |||
| 主軸割り出し | C軸制御 | ||
| 主軸回転数 | 固定G.B. | max.18,000min-1 | |
| ロータリーG.B. | max.15,000min-1 | ||
| 主軸モーター | 3.7kw(連続) / 5.5kw(10分/25%ED) | ||
| 機械寸法(幅×奥行×高) | 1,865 × 795 × 1,815mm | ||
| 機械重量 | 1,600kg | ||
| 電気設備容量 | 3.8KVA | ||
バックアタッチメント仕様
| 項目 | SL-7/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最大チャッキング径 | ø 10mm | ||
| 最大取り上げ部品長 | 70mm | ||
| 最大部品突き出し長 | 20mm | ||
| バック 6軸ユニット |
刃物本数 | 6本 | |
| 最大穴明け能力 | 固定工具 | ø 6mm | |
| 回転工具 | ø 5mm | ||
| 最大切削タップ能力 | 固定工具 | M5 × P0.8 | |
| 回転工具 | M4 × P0.7 | ||
| サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
| サブスピンドル回転数 | max.12,000min-1 | ||
| サブスピンドルモーター | 0.55kw(連続) / 1.1kw(15分/40%ED) | ||

