NEW
SD-26 type G/E/C
26クラスのニーズを見つめて生まれた待望のニューマシン
- φ8mm~φ26mmまでのボリュームゾーンのニーズを的確にカバーする
4タイプをラインアップ。多様な加工条件に最適なツーリングを実現 - 豊富な工具ユニットによる多彩なクロス加工を実現。
- ガイドブッシュおよび刃物台へのアクセス性に配慮し、機械構造を再構成
刃物台

刃物台構成 | ツーリング | |||
---|---|---|---|---|
① | ![]() |
バイト | 7本 | |
正面固定工具 | 7本 | |||
背面固定工具 | 5本 | |||
回転工具 | 4本 or 4 Pos. | |||
カートリッジ式(B軸制御付き) | 2 Pos. | |||
B軸制御付回転工具 | 1 pos.(正面4本+背面4本) | |||
② | ![]() |
背面加工工具 | 8本 | |
固定工具 | max.8本 | |||
回転工具 | max.8本 |
標準機械仕様
項目 | SD-26 type G/E/C | ||
---|---|---|---|
最大加工径 | ø 26mm | ||
主軸台最大移動量 | 標準 | 260mm | |
R.M.G.B.装置使用時 | 223.5mm | ||
ノンガイドブッシュ仕様 | max.65mm | ||
バイト | 手前側5本+奥側2本 | ||
スリーブホルダー5軸型 | 刃物本数 | 正面加工固定工具:5本 | |
背面加工固定工具:5本 | |||
最大穴明け能力 | ø 13mm | ||
最大切削タップ能力 | M12 × P1.75 | ||
正面2軸スリーブホルダー | 刃物本数 | 2本 | |
最大穴明け能力 | ø 10mm | ||
最大切削タップ能力 | 100mm | ||
回転工具 | 刃物本数 | B軸制御付回転工具 1pos.(正面4本+背面4本) | |
刃物本数 | 手前側 | クロスミリング 4本 or カートリッジ式 4 Pos. | |
上側 | カートリッジ式 2 pos. | ||
最大穴明け能力 | 旋回式ユニット | ø 8mm | |
手前側/上側 | ø 10mm | ||
最大切削タップ能力 | 旋回式ユニット | M8 × P1.25 | |
手前側/上側 | M8 × P1.25 | ||
回転数 | max.8,000min-1 | ||
モーター | 2.2kw(連続) / 3.0kw(5分/30%ED) | ||
早送り速度 | 36m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | ||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転数 | max.10,000min-1 | ||
主軸モーター | 5.5kw(連続) / 7.5kw(10分/25%ED) | ||
機械寸法(幅×奥行×高) | 2,550 × 1,300 × 1,995mm | ||
機械重量 | 3,600kg | ||
電気設備容量 | 9.9KVA |
バックアタッチメント仕様
項目 | SD-26 type G/E/C | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング径 | ø 26mm | ||
最大取り上げ部品長 | 90mm | ||
最大部品突き出し長 | 40mm | ||
バック 8軸ユニット |
刃物本数 | 8本 | |
最大穴明け能力 | 固定工具 | ø 13mm | |
回転工具 | ø 8mm | ||
最大切削タップ能力 | 固定工具 | M12 × P1.75 | |
回転工具 | M6× P1.0 | ||
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転数 | max.10,000min-1 | ||
サブスピンドルモーター | 3.7kw(連続) / 5.5kw(10分/40%ED) |