株式の状況
株式状況
2024年12月31日現在
証券コード | 7718 |
---|---|
発行可能株式総数 | 158,000,000株 |
発行済株式総数 | 41,373,034株 |
株主数 | 9,075名(2024年12月31日現在) |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
決算期 | 12月31日 |
(注)自己株式の消却に伴い、発行済株式総数は前期末に比べ548,400株減少しております。
大株主
2024年12月31日現在
氏名または名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,899 | 18.54 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,463 | 10.89 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 | 1,737 | 5.46 |
鈴木 通 | 618 | 1.95 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 609 | 1.91 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 500 | 1.57 |
日本生命保険相互会社 | 491 | 1.54 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140040 | 479 | 1.51 |
タイヨウ ファンド エルピー | 415 | 1.31 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505227 | 370 | 1.17 |
(注1) 当社は、自己株式9,556千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
(注2) 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
株主分布状況
2024年12月31日現在
所有者別
(%)
所有株数別
(%)
株価情報(過去5年間の株価推移)
(円)
2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
期末 | 1,654 | 1,549 | 1,619 | 1,719 | 1,888 |
最高値 | 1,720 | 1,893 | 1,858 | 1,936 | 2,179 |
最安値 | 945 | 1,416 | 1,318 | 1,560 | 1,635 |