株式の状況
株式状況
2025年6月30日現在
証券コード | 7718 |
---|---|
発行可能株式総数 | 158,000,000株 |
発行済株式総数 | 48,481,334株 |
株主数 | 10,092名(2025年6月30日現在) |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
決算期 | 12月31日 |
(注)第三者割当増資により、発行済株式総数は前期末に比べ7,108,300株増加しております。
大株主
2025年6月30日現在
氏名または名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
タイヨウ アンリ―シュ アクラクス ホ―ルディングス エルピ― | 17,305 | 36.15 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,863 | 12.24 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,695 | 5.62 |
JPモルガン証券株式会社 | 1,650 | 3.44 |
鈴木 通 | 594 | 1.24 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 546 | 1.14 |
日本生命保険相互会社 | 491 | 1.02 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 467 | 0.97 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 453 | 0.94 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140040 | 384 | 0.80 |
(注1) 当社は、自己株式617千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
(注2) 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
株主分布状況
2025年6月30日現在
所有者別
(%)
所有株数別
(%)
株価情報(過去5年間の株価推移)
(円)
2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
期末 | 1,654 | 1,549 | 1,619 | 1,719 | 1,888 |
最高値 | 1,720 | 1,893 | 1,858 | 1,936 | 2,179 |
最安値 | 945 | 1,416 | 1,318 | 1,560 | 1,635 |