株式の状況
株式状況
2022年12月31日現在
証券コード | 7718 |
---|---|
発行可能株式総数 | 158,000,000株 |
発行済株式総数 | 42,465,134株 |
株主数 | 11,776名(2022年12月31日現在) |
単元株式数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
決算期 | 12月31日 |
(注)自己株式の消却に伴い、発行済株式総数は前期末に比べ1,626,200株減少しております。
大株主
2022年12月31日現在
氏名または名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,754 | 17.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,850 | 10.23 |
株式会社静岡銀行 | 1,582 | 4.20 |
株式会社日本カストディ銀行(年金信託口) | 720 | 1.91 |
鈴木 通 | 618 | 1.64 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044 | 581 | 1.54 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 567 | 1.51 |
日本生命保険相互会社 | 491 | 1.30 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 482 | 1.28 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 472 | 1.26 |
(注1) 当社は、自己株式4,809千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
(注2) 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
株主分布状況
2022年12月31日現在
所有者別
(%)
所有株数別
(%)
株価情報(過去5年間の株価推移)
(円)
2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
期末 | 1,491 | 1,575 | 1,654 | 1,549 | 1,619 |
最高値 | 2,270 | 1,893 | 1,720 | 1,893 | 1,858 |
最安値 | 1,332 | 1,258 | 945 | 1,416 | 1,318 |