セグメント情報
事業別売上高・損益
事業別売上高(百万円)
19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 ※ | 22年12月期 | 23年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
特機事業 | 12,542 | 11,720 | 15,569 | 17,959 | 16,111 |
工作機械事業 | 44,920 | 32,966 | 48,790 | 69,408 | 62,084 |
精密部品事業 | 3,188 | 983 | – | – | – |
売上高合計 | 60,651 | 45,670 | 64,360 | 87,368 | 78,196 |
※ 2021年12月期より精密部品事業を工作機械事業に含めて報告しています。
事業別営業利益(百万円) ※営業利益合計は、消去または全社控除後
19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 ※ | 22年12月期 | 23年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
特機事業 | 1,614 | 1,545 | 2,282 | 3,754 | 1,953 |
工作機械事業 | 6,332 | 2,614 | 6,857 | 12,248 | 10,349 |
精密部品事業 | 184 | 83 | – | – | – |
営業利益合計 | 5,817 | 2,172 | 7,415 | 13,925 | 10,350 |
営業利益率(%) | 9.6 | 4.8 | 11.5 | 15.9 | 13.2 |
※ 2021年12月期より精密部品事業を工作機械事業に含めて報告しています。
事業別売上高
(億円)
事業別営業利益
(億円)
海外売上高構成比
(%)
23年12月期 | |
---|---|
日本 | 10.7 |
米州 | 29.5 |
欧州 | 38.5 |
アジア 他 | 21.2 |