セグメント情報
事業別売上高・損益
事業別売上高(百万円)
| 21年12月期 ※ | 22年12月期 | 23年12月期 | 24年12月期 | 25年12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特機事業 | 15,569 | 17,959 | 16,111 | 13,574 | 16,593 |
| 工作機械事業 | 48,790 | 69,408 | 62,084 | 51,419 | 57,974 |
| 売上高合計 | 64,360 | 87,368 | 78,196 | 64,994 | 74,568 |
※ 2021年12月期より精密部品事業を工作機械事業に含めて報告しています。
事業別営業利益(百万円) ※営業利益合計は、消去または全社控除後
| 21年12月期 ※ | 22年12月期 | 23年12月期 | 24年12月期 | 25年12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特機事業 | 2,282 | 3,754 | 1,953 | 885 | 1,935 |
| 工作機械事業 | 6,857 | 12,248 | 10,349 | 5,047 | 6,045 |
| 営業利益合計 | 7,415 | 13,925 | 10,350 | 4,021 | 5,423 |
| 営業利益率(%) | 11.5 | 15.9 | 13.2 | 6.2 | 7.3 |
※ 2021年12月期より精密部品事業を工作機械事業に含めて報告しています。
事業別売上高
(億円)
事業別営業利益
(億円)
海外売上高構成比
(%)
| 25年12月期 | |
|---|---|
| 日本 | 9.5 |
| 米州 | 29.7 |
| 欧州 | 26.6 |
| アジア 他 | 34.2 |