セグメント情報
事業別売上高・損益
事業別売上高(百万円)
20年12月期 | 21年12月期 ※ | 22年12月期 | 23年12月期 | 24年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
特機事業 | 11,720 | 15,569 | 17,959 | 16,111 | 13,574 |
工作機械事業 | 32,966 | 48,790 | 69,408 | 62,084 | 51,419 |
精密部品事業 | 983 | – | – | – | – |
売上高合計 | 45,670 | 64,360 | 87,368 | 78,196 | 64,994 |
※ 2021年12月期より精密部品事業を工作機械事業に含めて報告しています。
事業別営業利益(百万円) ※営業利益合計は、消去または全社控除後
20年12月期 | 21年12月期 ※ | 22年12月期 | 23年12月期 | 24年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
特機事業 | 1,545 | 2,282 | 3,754 | 1,953 | 885 |
工作機械事業 | 2,614 | 6,857 | 12,248 | 10,349 | 5,047 |
精密部品事業 | 83 | – | – | – | – |
営業利益合計 | 2,172 | 7,415 | 13,925 | 10,350 | 4,021 |
営業利益率(%) | 4.8 | 11.5 | 15.9 | 13.2 | 6.2 |
※ 2021年12月期より精密部品事業を工作機械事業に含めて報告しています。
事業別売上高
(億円)
事業別営業利益
(億円)
海外売上高構成比
(%)
24年12月期 | |
---|---|
日本 | 10.9 |
米州 | 25.3 |
欧州 | 27.8 |
アジア 他 | 36.0 |