財務・業績ハイライト

売上・損益状況

21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期 25年12月期
売上高(百万円) 64,360 87,368 78,196 64,994 74,568
営業利益(百万円) 7,415 13,925 10,350 4,021 5,423
売上高営業利益率(%) 11.5 15.9 13.2 6.2 7.3
経常利益(百万円) 7,795 14,199 10,960 4,515 5,575
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) 5,740 10,298 8,175 1,855 3,548
1株当たり当期純利益(円) 150.83 271.14 218.89 53.99 83.50

売上高

(億円)

営業利益/売上高営業利益率

(億円)/(%)

経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益

(億円)

1株当たり当期純利益

(円)

資産状況

21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期 25年12月期
総資産(百万円) 82,360 99,538 93,398 92,784 126,269
純資産(百万円) 61,728 73,088 80,346 74,431 103,583
自己資本比率(%) 74.1 73.0 85.6 79.8 81.8
1株当たり純資産(円) 1,576.64 1,928.77 2,178.54 2,327.02 2,153.80

総資産/純資産/自己資本比率

(億円)/(%)

1株当たり純資産

(円)

キャッシュ・フロー状況

21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期 25年12月期
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) 9,600 7,523 7,126 6,153 3,544
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) 740 △2,633 △2,038 △5,456 △13,042
フリー・ キャッシュ・フロー(百万円) 10,341 4,889 5,087 697 △9,498
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) △7,558 △4,624 △5,054 △10,275 19,670

フリー・キャッシュ・フロー

(億円)