財務・業績ハイライト

売上・損益状況

20年12月期 21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期
売上高(百万円) 45,670 64,360 87,368 78,196 64,994
営業利益(百万円) 2,172 7,415 13,925 10,350 4,021
売上高営業利益率(%) 4.8 11.5 15.9 13.2 6.2
経常利益(百万円) 2,772 7,795 14,199 10,960 4,515
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) 1,731 5,740 10,298 8,175 1,855
1株当たり当期純利益(円) 49.07 150.83 271.14 218.89 53.99

売上高

(億円)

営業利益/売上高営業利益率

(億円)/(%)

経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益

(億円)

1株当たり当期純利益

(円)

資産状況

20年12月期 21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期
総資産(百万円) 71,621 82,360 99,538 93,398 92,784
純資産(百万円) 49,821 61,728 73,088 80,346 74,431
自己資本比率(%) 68.2 74.1 73.0 85.6 79.8
1株当たり純資産(円) 1,383.41 1,576.64 1,928.77 2,178.54 2,327.02

総資産/純資産/自己資本比率

(億円)/(%)

1株当たり純資産

(円)

キャッシュ・フロー状況

20年12月期 21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) 6,842 9,600 7,523 7,126 6,153
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) △1,252 740 △2,633 △2,038 △5,456
フリー・ キャッシュ・フロー(百万円) 5,590 10,341 4,889 5,087 696
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) △2,136 △7,558 △4,624 △5,054 △10,275

フリー・キャッシュ・フロー

(億円)