財務・業績ハイライト
売上・損益状況
19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 | 22年12月期 | 23年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 60,651 | 45,670 | 64,360 | 87,368 | 78,196 |
営業利益(百万円) | 5,817 | 2,172 | 7,415 | 13,925 | 10,350 |
売上高営業利益率(%) | 9.6 | 4.8 | 11.5 | 15.9 | 13.2 |
経常利益(百万円) | 6,161 | 2,772 | 7,795 | 14,199 | 10,960 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) | 4,053 | 1,731 | 5,740 | 10,298 | 8,175 |
1株当たり当期純利益(円) | 113.72 | 49.07 | 150.83 | 271.14 | 218.89 |
売上高
(億円)
営業利益/売上高営業利益率
(億円)/(%)
経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
(億円)
1株当たり当期純利益
(円)
資産状況
19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 | 22年12月期 | 23年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(百万円) | 76,393 | 71,621 | 82,360 | 99,538 | 93,398 |
純資産(百万円) | 50,789 | 49,821 | 61,728 | 73,088 | 80,346 |
自己資本比率(%) | 65.2 | 68.2 | 74.1 | 73.0 | 85.6 |
1株当たり純資産(円) | 1,413.50 | 1,383.41 | 1,576.64 | 1,928.77 | 2,178.54 |
総資産/純資産/自己資本比率
(億円)/(%)
1株当たり純資産
(円)
キャッシュ・フロー状況
19年12月期 | 20年12月期 | 21年12月期 | 22年12月期 | 23年12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) | 5,124 | 6,842 | 9,600 | 7,523 | 7,126 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) | △3,150 | △1,252 | 740 | △2,633 | △2,038 |
フリー・ キャッシュ・フロー(百万円) | 1,974 | 5,590 | 10,341 | 4,889 | 5,087 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) | △3,014 | △2,136 | △7,558 | △4,624 | △5,054 |
フリー・キャッシュ・フロー
(億円)