NEW
SP-23
搭载了满足多样化加工需求的刀架台,期待已久的1inch对应机闪亮登场
- 在正面刀架台内侧搭载了横向钻孔单元7轴型。可在5处可交换式刀位安装各种刀具单元
- 根据配置在机体各部位的温度传感器数据,实现高精度且灵活的热变位修正
- 过大尺寸规格,可加工到⌀25.4mm为止
刀具台
| 刀具台 | Tooling | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
车刀 | 7把 or 8把 |
| 正面加工固定刀具 | 4把 or 5把 | ||
| 背面加工固定刀具 | 4把 or 5把 | ||
| 动力刀具 | 2把 | ||
| 可交换式 | 5 Pos. | ||
| ② | 背面加工刀具(固定刀具 / 动力刀具) | 4把 | |
标准机器规格
| 项目 | SP-23 | |
|---|---|---|
| 最大加工外径 | ⌀ 23mm(OP:⌀ 25.4mm) | |
| 最大主轴台移动量 | 标准 | 205mm(MR25:196mm) |
| 旋转变径导套装置 | 155mm | |
| 无导套规格 | 材料直径×2.5(Max.50mm) | |
| 车刀 | 8把 □12mm | |
| 7把 □16mm × 3、□12mm × 4 | ||
| 套筒座 | 4轴型 | 4把(⌀32 × 2、⌀22 × 2) |
| 5把(⌀22 × 5) | ||
| 最大钻削能力 | ⌀ 12mm(OP:⌀ 13mm) | |
| 最大切削攻丝能力 | M10 × P1.5(OP:M12 × P1.75) | |
| 回转工具 | 刀具数量 | 横向专用 2把 + 可交换式 5 pos. |
| 最大钻削能力 | ⌀ 8mm | |
| 最大切削攻丝能力 | M6 × P1.0 | |
| 回转速度 | max.8,000min-1 | |
| 快进速度 | 35m / min (X1,Y1,Z1,X2,Z2) | |
| 主轴分度 | C轴控制 | |
| 主轴回转速度 | max.10,000min-1(OP:max8,000min-1) | |
| 主轴驱动马达 | 2.2kw(Continuous) / 3.7kw(15min/60%ED) | |
| 机械尺寸(长×宽×高) | 2,100 × 1,200 × 1,785mm | |
| 机械重量 | 2,250kg | |
| 电源设备功率 | 5.5kVA | |
后面的附件版本
| 项目 | SP-23 | ||
|---|---|---|---|
| 最大夹持外径 | ⌀ 23mm (OP:⌀ 25.4mm) | ||
| 最大夹取制品长度 | 105mm | ||
| 最大制品突出量 | 30mm | ||
| 背面6轴单元 | 刀具数量 | 固定工具 | MAX.4把 |
| 回转工具 | MAX.4把 | ||
| 最大钻削能力 | 固定工具 | ⌀ 8mm(OP:⌀ 10mm) | |
| 回转工具 | ⌀ 6mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M6 × P1.0(OP:M8 × P1.25) | |
| 回转工具 | M5 × P0.8 | ||
| 副主轴分度 | C轴控制 | ||
| 副主轴回转速度 | max.10,000min-1 (OP:max.8,000min-1) | ||
| 副主轴驱动马达 | 1.5kw(连续)/2.2kw(15min./60%ED) | ||
