沿革
为您介绍Star精密至今的历史。
1950年〜
1950年 | 7月 | 为生产和销售手表零件及相机零件等,在静冈市手越(现为静冈市骏河区手越)凭借50万日元的注册资本成立了株式会社Star制作所 |
---|---|---|
1958年 | 8月 | 开始销售凸轮式自动车床 |
1960年〜
1960年 | 10月 | 为实现手表螺丝的量产,与西铁城手表株式会社共同出自成立东海精密株式会社 |
---|---|---|
1965年 | 9月 | 吸收合并东海精密株式会社,并将公司名称变更为Star精密株式会社 |
1970年〜
1971年 | 11月 | 将本社迁至现在地 |
---|---|---|
1976年 | 10月 | 开始生产销售数控自动车床 |
1977年 | 1月 | 在美国纽约成立现地法人Star Micronics America・INC(现已迁至美国新泽西) |
1979年 | 7月 | 开始生产销售小型打印机 |
1980年〜
1981年 | 10月 | 股票在名古屋证券交易所市场第二部上市 |
---|---|---|
1984年 | 4月 | 在静冈县小笠郡菊川町(现为静冈县菊川市)新建菊川工厂 |
1984年 | 8月 | 股票在名古屋证券交易所市场第一部升格上市(于2006年7月终止在该证券交易所上市) |
1984年 | 11月 | 在英国伦敦成立现地法人Star Micronics Europe・LTD(公司旧称 Star Micronics UK・LTD、2003年6月变更公司名称,现已迁至英国海维康) |
1989年 | 1月 | 在中国大连市成立现地法人斯大精密(大连)有限公司 |
1990年〜
1990年 | 10月 | 在东京证券交易所市场第一部上市股票(2022年4月通过审查在东京证券交易所的市场划分,从市场第一部转移至Prime Market) |
---|---|---|
1991年 | 10月 | 在瑞士苏黎世成立现地法人Star Micronics・AG |
1992年 | 2月 | 在英国德比郡成立现地法人Star Micronics GB・LTD(公司旧称 A&S Precision Machine Tools・LTD、2003年9月变更公司名称) |
1992年 | 7月 | 在德国阿尔蔡成立现地法人Star Micronics GmbHを設立(公司旧称 Star Micronics Manufacturing Germany・GmbH、2004年5月与Lagro WH・GmbH&Co.KG和其他两家非集团子公司合并,更改公司名称,现已迁至德国纳沙泰尔) |
1995年 | 8月 | 在美国纽约成立现地法人Star CNC Machine Tools Corp.(公司旧称 Hirschman Corp.、1997年9月变更公司名称) |
2000年〜
2000年 | 8月 | 在美国特拉华州成立现地法人Star America Holding・INC(持股公司) |
---|---|---|
2002年 | 12月 | 在中国上海市设立现地法人上海星昂机械有限公司 |
2004年 | 3月 | 斯大精密(大连)有限公司开始数控自动车床整机销售 |
2005年 | 2月 | 在泰国北榄府北榄直辖郡成立现地法人Star Micronics(泰国)Co., LTD |
2010年〜
2011年 | 9月 | 在泰国曼谷成立现地法人Star Micronics Southeast Asia,Co., LTD |
---|---|---|
2012年 | 2月 | 在泰国呵叻府成立现地法人Star Micronics Manufacturing(泰国)Co., LTD |
2018年 | 7月 |
在东京都港区成立Star精密集团东京办公室 在东京都港区成立日本国内销售子公司STAR MARKETING JAPAN株式会社 |
2020年〜
2020年 | 4月 | 新本社大楼竣工 |
---|---|---|
7月 | 机械业务部 解决方案中心竣工 | |
2022年 | 4月 | 在东京证券交易所市场第一部移至Prime Market |