SL-7/10
追求高规格、小型化。 这就是斯大的新一代“小径特殊机械”。
- 在主刀架台上搭载了横向钻孔单元5轴型。通过在4处可交换式刀位安装各种刀具单元,实现了多样化加工。
- 在背面专用刀架台,搭载了附Y轴控制6轴型单元。通过安装旋转刀具单元(最多4处)和切削油通孔刀具,实现了背面一侧的多种加工变化。
- 采用更高一级的高输出电机,实现了富余功率的加工。
刀具台
| 刀架台结构 | 刀具配备 | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
车刀 | 6把 |
| 正面加工固定刀具 | 4把 or 6把 | ||
| 背面加工固定刀具 | 4把 or 6把 | ||
| 动力刀具 | 1把 | ||
| 可交换式 | 4 Pos. | ||
| ② | ![]() |
背面加工刀具 | 6把 |
| 固定刀具 | max.6把 | ||
| 动力刀具 | max.4把 | ||
标准机器规格
| 项目 | SL-7/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最大加工径 | ø 10mm | ||
| 最大主轴台移动量 | 固定导套 | 135mm | |
| 旋转导套 | 105mm | ||
| 旋转变径导套装置 | 75mm | ||
| 车刀 | 6把 | ||
| 套筒座 | 4轴型 | 正面加工固定工具:4把 | |
| 背面加工固定工具:4把 | |||
| 6轴型 | 正面加工固定工具:6把 | ||
| 背面加工固定工具:6把 | |||
| 最大钻削能力 | ø 6mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | M5 × P0.8 | ||
| 回转工具 | 刀具数量 | 横向专用 1把 | |
| 可交换式 4 pos. | |||
| 最大钻削能力 | ø 5mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | M4 × P0.7 | ||
| 回转速度 | max.12,000min-1 | ||
| 驱动马达 | 1.0kw(Continuous) / 1.2kw(5min./30%ED) | ||
| 快进速度 | 35m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | ||
| 15m/min(Y2) | |||
| 主轴分度 | C轴控制 | ||
| 主轴回转速度 | 固定导套 | max.18,000min-1 | |
| 旋转导套 | max.15,000min-1 | ||
| 主轴驱动马达 | 3.7kw(Continuous) / 5.5kw(10min./25%ED) | ||
| 机械尺寸(长×宽×高) | 1,865 x 795 x 1,815mm | ||
| 机械重量 | 1,600kg | ||
| 电源设备功率 | 3.8KVA | ||
后面的附件版本
| 项目 | SL-7/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最大夹持外径 | ø 10mm | ||
| 最大夹取制品长度 | 70mm | ||
| 最大制品突出量 | 20mm | ||
| 背面 6轴单元 |
刀具数量 | 6把 | |
| 最大钻削能力 | 固定工具 | ø 6mm | |
| 回转工具 | ø 5mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M5 × P0.8 | |
| 回转工具 | M4 × P0.7 | ||
| 副主轴分度 | C轴控制 | ||
| 副主轴回转速度 | max.12,000min-1 | ||
| 副主轴驱动马达 | 0.55kw(Continuous) / 1.1kw(15min./40%ED) | ||

