NEW
SB-23RⅡ M
基于该系列传统的高刚性结构,追求当今所需的功能和性能而诞生的SB-R最新型号
- 在正面加工,搭载了高刚性“倾斜型燕尾槽导轨构造”的排刀型
- 配备方便操作者使用的NC装置(三菱电机 M80V)
- 配备了可利用无线LAN 的Star 独立开发的移动应用程序
从 Google Play 商店下载(※Google Play 是 Google LLC 的商标。)
刀具台
| 刀具台 | Tooling | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
车刀 | 5把(□16mm) |
| 6把(□12mm) | |||
| 正面加工固定刀具 | 4把 or 5把 | ||
| 动力刀具 | 2把 | ||
| 可交换式 | 3 Pos. | ||
| ② | 背面加工刀具(固定刀具/动力刀具) | max.4把 | |
标准机器规格
| 项目 | SB-23RⅡ M | |
|---|---|---|
| 最大加工外径 | ⌀ 23mm(OP:⌀25mm) | |
| 最大主轴台移动量 | 固定导套 | 205mm(MR25:196mm) |
| 旋转导套 | 材料直径×2.5(Max.50mm) | |
| 旋转变径导套装置 | ||
| 车刀 | 6把 □12mm | |
| 5把 □16mm | ||
| 套筒座 | 4轴型 | 4把(⌀32×2、⌀22×2) |
| 5把(⌀22×5) | ||
| 最大钻削能力 | ⌀ 12mm | |
| 最大切削攻丝能力 | M10 × P1.5 | |
| 回转工具 | 刀具数量 | 横向专用 2把 |
| 横向专用 3把 | ||
| 最大钻削能力 | ⌀ 7mm | |
| 最大切削攻丝能力 | M6×P1.0 | |
| 回转速度 | max.8,000min-1 | |
| 驱动马达 | 0.75kW | |
| 快进速度 | 35m/min (X1,Y1,Z1,X2,Z2) | |
| 主轴分度 | C轴控制 | |
| 主轴回转速度 | max.10,000min-1 | |
| 主轴驱动马达 | 2.2kwkw(Continuous)/3.7kw(10分/25%ED) | |
| 机械尺寸(长×宽×高) | 2,070 × 1,095 × 1,775mm | |
| 机械重量 | 2,000kg | |
| 电源设备功率 | 4.0kVA | |
后面的附件版本
| 项目 | SB-23RⅡ M | ||
|---|---|---|---|
| 最大夹持外径 | ⌀ 23mm (OP:⌀25.4mm) | ||
| 最大夹取制品长度 | 105mm | ||
| 最大制品突出量 | 30mm | ||
| 背面6轴单元 | 刀具数量 | 4把(固定工具/旋转工具) | |
| 最大钻削能力 | 固定工具 | ⌀ 8mm (OP:10mm) | |
| 回转工具 | ⌀ 6mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M6 × P1.0(OP:M8×P1.25) | |
| 回转工具 | M5 × P0.8 | ||
| 副主轴分度 | C轴控制 | ||
| 副主轴回转速度 | max.10,000min-1 | ||
| 副主轴驱动马达 | 1.5kw(连续)/ 2.2kw(15min./60%ED) | ||
