TLS1.2暗号化レベル
プリンターモデル | 対応ファームウェアバージョン | MEDIUM | HIGH + MEDIUM |
---|---|---|---|
mC-Print2 mC-Print3 |
2.4 以下 | ✔ | - |
3.0 以上 | ✔ | ✔(*) | |
TSP100IV | 1.0 以上 | ✔ | ✔(*) |
TSP100IV SK | 2.0 以上 | ✔ | ✔(*) |
mC-Label3 | 1.0 以上 | - | ✔(*) |
*工場出荷時設定
TLS1.3
プリンターモデル | 対応ファームウェアバージョン | 無効 | 有効 |
---|---|---|---|
mC-Print2 mC-Print3 |
3.4 以下 | ✔ | - |
3.5 以上 | ✔ | ✔(*) | |
TSP100IV | 1.0 以上 | ✔ | ✔(*) |
TSP100IV SK | 2.0 以上 | ✔ | ✔(*) |
mC-Label3 | 1.0 以上 | ✔ | ✔(*) |
*工場出荷時設定
暗号化レベル(モデル)別 暗号スイート対応一覧
Cipher Suites | MEDIUM | HIGH + MEDIUM | |
---|---|---|---|
mC-Print2 mC-Print3 TSP100IV TSP100IV SK |
mC-Print2 mC-Print3 TSP100IV TSP100IV SK |
mC-Label3 | |
TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301) | ✔(*) | ✔(*) | ✔(*) |
TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x1302) | ✔(*) | ✔(*) | ✔(*) |
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0x1303) | ✔(*) | ✔(*) | ✔(*) |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc02c) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca9) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc009) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc023) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00a) | - | - | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc024) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca8) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc027) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014) | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028) | - | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009c) | - | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x009d) | - | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x002f) | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x003c) | - | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035) | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x003d) | - | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0x000a) | ✔ | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (0x0005) | ✔ | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 (0x0004) | ✔ | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009e) | - | - | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x009f) | - | - | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x0033) | - | - | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x0067) | - | - | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0039) | - | - | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x006b) | - | - | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xccaa) | - | - | ✔ |
(*)TLS1.3有効時のみ