Supported Cipher Suites List
The supported cipher suites list for each version of Star CloudPRNT client printers are as follows.
For mC-Print2/3, Web Config UI allows to set the encryption level of TLS1.2 cipher suite in V3.0 or later, and the TLS1.3 feature in V3.5 or later.
Please refer to Client Configuration for details of how to set.
[Firmware version list with selectable TLS1.2 encryption level (MEDIUM, HIGH + MEDIUM)]
FW Version | MEDIUM | HIGH + MEDIUM |
---|---|---|
mC-Print2/3 Version 2.4 or earlier | ✔ | Unselectable |
mC-Print2/3 Version 3.0 or later | ✔ | ✔(*) |
TSP100IV Version 1.0 or later | ✔ | ✔(*) |
TSP100IV SK Version 2.0 or later | ✔ | ✔(*) |
mC-Label3 Version 1.0 or later | Unselectable | ✔(*) |
*Factory default
[Firmware version list with selectable TLS1.3 (ENABLE, DISABLE)]
FW Version | DISABLE | ENABLE |
---|---|---|
mC-Print2/3 Version 3.4 or earlier | ✔ | Unselectable |
mC-Print2/3 Version 3.5 or later | ✔ | ✔(*) |
TSP100IV Version 1.0 or later | ✔ | ✔(*) |
TSP100IV SK Version 2.0 or later | ✔ | ✔(*) |
mC-Label3 Version 1.0 or later | ✔ | ✔(*) |
*Factory default
[Cipher Suites list corresponding to each model(encryption level)]
Cipher Suites | mC-Print2/3 TSP100IV TSP100IV SK (MEDIUM) |
mC-Print2/3 TSP100IV TSP100IV SK (HIGH + MEDIUM) |
IFBD HI01X /02X |
mC-Label3 (HIGH + MEDIUM) |
---|---|---|---|---|
TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301) | ✔(*) | ✔(*) | - | ✔(*) |
TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x1302) | ✔(*) | ✔(*) | - | ✔(*) |
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0x1303) | ✔(*) | ✔(*) | - | ✔(*) |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc02c) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc086) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc087) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca9) | - | ✔ | - | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc009) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc023) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00a) | - | - | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc024) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0xc072) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 (0xc073) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM (0xc0ac) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM (0xc0ad) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0xc008) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc08a) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc08b) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcca8) | - | ✔ | - | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc027) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0xc076) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384 (0xc077) | - | - | ✔ | - |
TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0xc012) | - | - | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009c) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x009d) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc07a) | - | - | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc07b) | - | - | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x002f) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x003c) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x003d) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x0041) | - | - | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0x00ba) | - | - | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x0084) | - | - | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 (0x00c0) | - | - | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM (0xc09c) | - | - | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM (0xc09d) | - | - | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0x000a) | ✔ | ✔ | ✔ | - |
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (0x0005) | ✔ | ✔ | - | - |
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 (0x0004) | ✔ | ✔ | - | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009e) | - | - | ✔ | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x009f) | - | - | ✔ | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256 (0xc07c) | - | - | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384 (0xc07d) | - | - | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x0033) | - | - | ✔ | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x0067) | - | - | ✔ | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0039) | - | - | ✔ | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x006b) | - | - | ✔ | ✔ |
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x0045) | - | - | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256 (0x00be) | - | - | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x0088) | - | - | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256 (0x00c4) | - | - | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM (0xc09e) | - | - | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM (0xc09f) | - | - | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0x0016) | - | - | ✔ | - |
TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xccaa) | - | - | - | ✔ |
(*)Only when TLS1.3 is enabled.