NEW
SR-20RⅣ type E
あらゆる分野の期待に応える、圧巻の複合加工機能をここに
- 27ポジションの工具取付ステーションに、最大41本の工具装着が可能。
- 同時4軸制御が可能なB軸制御付き回転工具ユニットを搭載し、NCプログラムによる回転工具ユニットの自在な角度割り出しが可能。
- G.B./N.G.B.切換え機構の搭載により、長尺にも短尺にも最適な加工を選択。
刃物台
| 刃物台構成 | ツーリング | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
バイト | 7本 |
| 正面固定工具 | 4本 | ||
| 背面固定工具 | 4本 | ||
| 回転工具 | 2本 | ||
| カードリッジ式 | 2 Pos. | ||
| B軸制御付回転工具 | 1 pos.(正面3本+背面3本) | ||
| ② | 背面加工工具 | 8本 | |
| 固定工具 | max.8本 | ||
| 回転工具 | max.8本 | ||
標準機械仕様
| 項目 | SR-20RⅣ type E | |
|---|---|---|
| 最大加工径 | ⌀ 20mm | |
| 主軸台最大移動量 | 標準 | 205mm |
| R.M.G.B.装置使用時 | 160mm | |
| ノンガイドブッシュ仕様 | 材料径 × 2.5mm(max.50mm) | |
| バイト | 手前側5本+奥側2本(□12mm) | |
| スリーブホルダー | 4軸型 | 正面加工固定工具:4本 |
| 背面加工固定工具:4本 | ||
| 最大穴明能力 | ⌀ 12mm | |
| 最大切削タップ能力 | M10 × P1.5 | |
| 正面2軸スリーブホルダー | 刃物本数 | 2本 |
| 最大穴明能力 | ⌀ 10mm | |
| 最大穴深さ | 100mm | |
| 回転工具 | 刃物本数 | クロスミリング 3本 |
| カートリッジ式 2Pos. | ||
| 刃物本数 | B軸制御付回転工具 1pos.(正面3本 + 背面3本) | |
| 最大穴明能力 | ⌀ 10mm | |
| 最大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | |
| 回転数 | max.8,000min-1 | |
| モーター | 2.2kw | |
| 早送り速度 | 35m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | |
| 15m/min(Y2) | ||
| 主軸割り出し | C軸制御 | |
| 主軸回転数 | max.10,000min-1 | |
| 主軸モーター | 2.2kw(連続)/ 3.7kw(10分 / 25%ED) | |
| 機械寸法(幅 × 奥行 × 高) | 2,334 × 1,200 × 1,700mm | |
| 機械重量 | 2,600kg | |
| 電気設備容量 | 4.7KVA | |
バックアタッチメント仕様
| 項目 | SR-20RⅣ type E | ||
|---|---|---|---|
| 最大チャッキング径 | ⌀ 20mm | ||
| 最大取り上げ部品長 | 80mm | ||
| 最大部品突き出し長 | 30mm | ||
| バック8軸ユニット | 刃物本数 | 8本 | |
| 最大穴明能力 | 固定工具 | ⌀ 12mm | |
| 回転工具 | ⌀ 6mm | ||
| 最大切削タップ能力 | 固定工具 | M10 × P1.5 | |
| 回転工具 | M5 × P0.8 | ||
| サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
| サブスピンドル回転数 | max.10,000min⁻¹ | ||
| サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続)/ 3.7kw(10分 / 25%ED) | ||
