SK-51 type A
双主轴加双刀塔型刀架台的主轴固定型的模式
- 通过使用2座3轴控制的12面刀塔型刀架台正面/背面的同时加工,实现缩短加工时间。
- 主轴/副主轴均可搭载动力卡盘。
刀具台
| 刀架台结构 | ツーリング | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
车刀(□20mm) | max.2把/面 |
| 正面加工固定刀具 | max.2把/面 | ||
| 背面加工固定刀具 | max.2把/面 | ||
| 动力刀具 | max.2把/面 | ||
| ② | ![]() |
车刀(□20mm) | max.2把/面 |
| 正面加工固定刀具 | max.2把/面 | ||
| 背面加工固定刀具 | max.2把/面 | ||
| 动力刀具 | max.2把/面 | ||
标准机器规格
| 项目 | SK-51 type A | ||
|---|---|---|---|
| 主轴 | 最大加工外径 | ø 51mm | |
| 最大加工长度 | 125mm | ||
| 主轴回转速度 | max.5,000min-1 | ||
| 主轴驱动马达 | 7.5kW(CONT)/15.0kW(10min/15%ED) | ||
| 主轴分度 | C轴控制 | ||
| 主轴贯通孔 | ø 52.5mm | ||
| 夹紧形式 | 液压式旋转气缸 | ||
| 副主轴 | 最大加工外径 | ø 51mm | |
| 最大加工长度 | 125mm | ||
| 主轴回转速度 | 80mm | ||
| 主轴驱动马达 | max.5,000min-1 | ||
| 主轴驱动马达 | 7.5kW(CONT)/15.0kW(10min/15%ED) | ||
| 主轴分度 | C轴控制 | ||
| 主轴贯通孔 | ø 52.5mm | ||
| 夹紧形式 | 液压式旋转气缸 | ||
| PATH1 刀架台 |
形式 | 12面刀塔型刀架台 | |
| 刀具数量 | 车刀 | max.2把/面(□20㎜) | |
| 套筒座 | max.2把/面 | ||
| 回转工具 | max.2把/面 | ||
| 回转工具 | 回转速度 | max.6,000min-1 | |
| 驱动马达 | 4.5kW(CONT)/7.5kW(5min/30%ED) | ||
| 最大钻削能力 | ø 16mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | M12 × P1.75 | ||
| 最大铣削能力 | ø 20mm | ||
| PATH2 刀架台 |
形式 | 12面刀塔型刀架台 | |
| 刀具数量 | 车刀 | max.2把/面(□20㎜) | |
| 套筒座 | max.2把/面 | ||
| 回转工具 | max.2把/面 | ||
| 回转工具 | 回转速度 | max.6,000min-1 | |
| 驱动马达 | 4.5kw(CONT) / 7.5kw(5min/30%ED) | ||
| 最大钻削能力 | ø 16mm | ||
| 最大切削攻丝能力 | M12 × P1.75 | ||
| 最大铣削能力 | ø 20mm | ||
| 快进速度 | 20m/min (X1,X2) 15m/min (Y1,Y2) 40m/min (Z1,Z2,ZB) |
||
| 机械尺寸(长×宽×高) | 2,800 × 2,070 × 2,130 ㎜ | ||
| 机械重量 | 6,600 kg | ||

