株主還元・配当
利益配分の基本方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な施策のひとつとして位置づけており、累進的な安定配当として1株当たり年間60円以上を継続し自己株式の取得を含めた連結総還元性向50%以上を方針としております。
配当金の推移
配当金支払い
2024年12月期
支払日 | 1株当たり 配当金(円) |
|
---|---|---|
中間 | 2024年9月 | 30.0 |
期末 | 2025年3月(予定) | 30.0(予想) |
期 | 1株当たり 中間配当金(円) |
1株当たり 期末配当金(円) |
1株当たり 年間配当金(円) |
総還元性向(%) |
---|---|---|---|---|
2023年12月期 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | 51.6 |
2022年12月期 | 30.0 | 40.0* | 70.0 | 44.6 |
2021年12月期 | 29.0 | 29.0 | 58.0 | 79.3 |
2020年12月期 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 118.2 |
2019年12月期 | 28.0 | 28.0 | 56.0 | 73.8 |
2018年12月期 | 27.0 | 27.0 | 54.0 | 55.2 |
2018年2月期 | 25.0 | 27.0 | 52.0 | 53.1 |
2017年2月期 | 24.0 | 24.0 | 48.0 | 257.3 |
2016年2月期 | 23.0 | 23.0 | 46.0 | 52.3 |
2015年2月期 | 19.0 | 25.0 | 44.0 | 39.5 |
*2022年12月期期末配当の内訳:普通配当30.0円 特別配当10.0円
1株当たり配当金
(円)
自己株式の取得・消却
自己株式の取得
取得期間 | 取得した株式総数(株) | 株式の取得価格の総額(円) | 取得方法 |
---|---|---|---|
2023年11月21日~2023年12月12日 | 548,400 | 999,852,600 | 市場買付 |
2023年5月12日~2023年6月23日 | 543,700 | 999,873,600 | 市場買付 |
2022年5月12日~2022年6月10日 | 1,000,000 | 1,650,071,000 | 市場買付 |
2021年12月9日~2022年1月14日 | 626,200 | 999,877,000 | 市場買付 |
2021年8月24日~2021年10月7日 | 1,000,000 | 1,573,293,400 | 市場買付 |
2019年8月13日~2019年9月20日 | 680,900 | 999,943,800 | 市場買付 |
2018年11月30日~2018年12月17日 | 495,400 | 799,882,100 | 市場買付 |
2018年7月12日~2018年9月4日 | 507,000 | 999,860,300 | 市場買付 |
2018年1月11日~2018年1月19日 | 258,600 | 599,779,300 | 市場買付 |
2017年9月1日~2017年9月4日 | 81,500 | 147,694,600 | 市場買付 |
2017年8月22日~2017年8月31日 | 218,500 | 396,986,300 | 市場買付 |
2016年10月3日~2016年11月1日 | 1,000,000 | 1,372,567,600 | 市場買付 |
2016年7月1日~2016年7月26日 | 581,800 | 649,229,990 | 市場買付 |
2016年6月2日~2016年6月30日 | 889,500 | 1,037,640,896 | 市場買付 |
2016年6月1日 | 2,619,000 | 3,313,035,000 | 市場外 |
2011年9月14日~2011年10月14日 | 1,000,000 | 759,351,000 | 市場買付 |
2010年9月3日~2010年9月16日 | 1,000,000 | 837,414,100 | 市場買付 |
2009年8月31日 | 2,900,000 | 2,781,100,000 | 市場外 |
自己株式の消却
消却日 | 消却した株式総数(株) | 消却前発行済株式総数に対する割合 |
---|---|---|
2024年1月31日 | 548,400 | 1.31% |
2023年8月4日 | 543,700 | 1.28% |
2022年8月5日 | 1,000,000 | 2.3% |
2022年2月4日 | 626,200 | 1.42% |
2021年11月5日 | 1,000,000 | 2.22% |
2019年11月8日 | 680,900 | 1.49% |
2018年12月28日 | 495,400 | 1.07% |
2018年9月28日 | 507,000 | 1.08% |
2018年2月28日 | 258,600 | 0.70% |
2011年10月31日 | 1,000,000 | 2.08% |
2011年4月20日 | 3,000,000 | 5.88% |
株主優待
当社では株主優待は実施しておりません。